Lecturer
Profil Dwi Otik Kurniawati
Name | : | Dwi Otik Kurniawati, M.Eng. |
Program Studi | : | S1 - Informatika |
Faculty | : | Sains dan Teknologi |
Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
Jabatan Akademik | Golongan | : | Lektor | III/C |
: | ||
Pendidikan Terakhir | : | - |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Dwi Otik Kurniawati, M.Eng. Di Odd/first Semester TA 2025/2026
No | Course | Credit | Course Type | Class | Jadwal |
---|---|---|---|---|---|
1. | Analisis Algoritma | 4 | COMPULSORY | A | SEN 07:00-08:45 R: FST-407#JUM 13:25-15:10 R: FST-407 |
2. | Analisis Algoritma | 4 | COMPULSORY | B | SEN 08:50-10:35 R: FST-407#JUM 15:30-17:15 R: FST-407 |
3. | KKN Tematik | 4 | COMPULSORY | A | MIN 05:03-05:03 R: FST-101 |
4. | Kuliah Kerja Nyata | 4 | COMPULSORY | A | MIN 05:08-05:08 R: FST-101 |
5. | Tugas Akhir | 4 | COMPULSORY | A | MIN 06:00-06:00 R: FST-101 |
6. | Tugas Akhir | 6 | COMPULSORY | A | MIN 05:02-05:02 R: FST-101 |
7. | Tugas Akhir | 4 | COMPULSORY | A | MIN 05:01-05:01 R: FST-101 |
8. | Capita Selecta MBKM Pemrograman Web 1 | 4 | ELECTIVE | M | MIN 07:05-07:05 R: FST-101 |
9. | Capita Selecta MBKM Pemrograman Web 2 | 4 | ELECTIVE | M | MIN 07:06-07:06 R: FST-101 |
10. | Capita Selecta MBKM Pemrograman Web 3 | 4 | ELECTIVE | M | MIN 07:07-07:07 R: FST-101 |
11. | Pemrograman Platform Web | 4 | ELECTIVE | A | SEN 15:30-17:15 R: FST-408#RAB 10:40-13:20 R: FST-101 |
12. | Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak | 4 | ELECTIVE | A | SEL 13:25-15:10 R: FST-102#KAM 13:25-15:10 R: FST-303 B |
# YEAR KARYA Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah 1 2025 Pengelola ijid (International Journal on Informatics for Development) sebagai Editor .