Kurikulum
Semester Paket 1
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAS111001 | Bahasa Indonesia | 2 | WAJIB |
| 2 | INF115002 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | WAJIB |
| 3 | NAS111003 | Kewarganegaraan | 2 | WAJIB |
| 4 | NAS111002 | Pancasila | 2 | WAJIB |
| 5 | INF115001 | Analisis Algoritma | 4 | WAJIB |
| 6 | INF115003 | Matematika Diskrit | 4 | WAJIB |
| 7 | INF115004 | Perancangan Algoritma dan Pemrograman | 4 | WAJIB |
Semester Paket 2
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USK112006 | Peradaban Islam | 2 | WAJIB |
| 2 | INF115006 | Sistem Operasi | 2 | WAJIB |
| 3 | USK112003 | Ulum Al-Hadis | 2 | WAJIB |
| 4 | USK112002 | Ulum Al-Qur'an | 2 | WAJIB |
| 5 | INF115008 | Aljabar Linier | 4 | WAJIB |
| 6 | INF115005 | Konsep Bahasa Pemrograman | 4 | WAJIB |
| 7 | INF115007 | Prinsip Dasar Sistem Komputasi | 4 | WAJIB |
Semester Paket 3
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INF115010 | Bahasa-bahasa Pemrograman | 2 | WAJIB |
| 2 | INF115012 | Grafis dan Visualisasi | 2 | WAJIB |
| 3 | USK112005 | Islam dan Ilmu Sosial Humaniora | 2 | WAJIB |
| 4 | USK112004 | Islam dan Sains | 2 | WAJIB |
| 5 | INF115015 | Jaringan Komputer | 2 | WAJIB |
| 6 | INF115013 | Keamanan Komputer | 2 | WAJIB |
| 7 | INF115009 | Teori Bahasa dan Otomata | 2 | WAJIB |
| 8 | INF115011 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 4 | WAJIB |
| 9 | INF115014 | Statistika & Probabilitas | 4 | WAJIB |
Semester Paket 4
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INF115020 | Kecerdasan Buatan | 2 | WAJIB |
| 2 | INF115021 | Komputasi Paralel | 2 | WAJIB |
| 3 | INF115019 | Metode Pengembangan Perangkat Lunak | 2 | WAJIB |
| 4 | INF115016 | Basis Data | 4 | WAJIB |
| 5 | INF115017 | Rekayasa Perangkat Lunak | 4 | WAJIB |
| 6 | INF115018 | Struktur Data | 4 | WAJIB |
| 7 | USK112001 | Pengantar Studi Islam | 4 | PILIHAN |
Semester Paket 5
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SJK107418 | Analisis dan Desain Jaringan Komputer | 4 | PILIHAN |
| 2 | SIF107104 | Analisis dan Perancangan Sistem | 4 | PILIHAN |
| 3 | SIF107142 | Audit Sistem Informasi | 4 | PILIHAN |
| 4 | SJK107419 | Keamanan Web | 4 | PILIHAN |
| 5 | SJK107416 | Komputasi Awan | 4 | PILIHAN |
| 6 | SJK107417 | Komputasi Bergerak | 4 | PILIHAN |
| 7 | SCD107206 | Logika Fuzzy | 4 | PILIHAN |
| 8 | SIF107105 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 4 | PILIHAN |
| 9 | RPL107312 | Pemrograman Platform Desktop | 4 | PILIHAN |
| 10 | RPL107311 | Pemrograman Platform Web | 4 | PILIHAN |
| 11 | SCD107207 | Pemrosesan Citra Digital | 4 | PILIHAN |
| 12 | SCD107208 | Penalaran Komputer | 4 | PILIHAN |
| 13 | RPL107315 | Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak | 4 | PILIHAN |
| 14 | RPL107314 | Perancangan dan Pembangunan Perangkat Lunak | 4 | PILIHAN |
| 15 | RPL107313 | Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak | 4 | PILIHAN |
| 16 | SCD107209 | Sains Data | 4 | PILIHAN |
| 17 | SIF107161 | Sistem Informasi Manajemen | 4 | PILIHAN |
| 18 | SIF107103 | Sistem Pendukung Keputusan | 4 | PILIHAN |
| 19 | SJK107420 | Sistem Terdistribusi | 4 | PILIHAN |
| 20 | SCD107248 | Sistem Terinspirasi Makhluk Hidup | 4 | PILIHAN |
Semester Paket 6
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIF107123 | Analisis Proses Bisnis | 4 | PILIHAN |
| 2 | SIF107122 | Business Intelligence | 4 | PILIHAN |
| 3 | SCD107228 | Data Mining | 4 | PILIHAN |
| 4 | SJK107456 | Forensik Digital | 4 | PILIHAN |
| 5 | SJK107437 | Jaringan Multimedia | 4 | PILIHAN |
| 6 | SCD107226 | Jaringan Syaraf Tiruan | 4 | PILIHAN |
| 7 | SJK107439 | Keamanan Aplikasi | 4 | PILIHAN |
| 8 | SJK107438 | Kriptografi | 4 | PILIHAN |
| 9 | RPL107333 | Manajemen Basis Data dan Bahasa Query | 4 | PILIHAN |
| 10 | RPL107335 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 4 | PILIHAN |
| 11 | SIF107121 | Manajemen Risiko | 4 | PILIHAN |
| 12 | RPL107332 | Pemrograman Game | 4 | PILIHAN |
| 13 | RPL107331 | Pemrograman Platform Bergerak | 4 | PILIHAN |
| 14 | RPL107334 | Pemrograman Platform Embedded dan Robotik | 4 | PILIHAN |
| 15 | SCD107229 | Pemrosesan Bahasa Alami | 4 | PILIHAN |
| 16 | SCD107227 | Penalaran Ketidakpastian | 4 | PILIHAN |
| 17 | SCD107230 | Pengenalan Pola | 4 | PILIHAN |
| 18 | SJK107440 | Simulasi Komputer | 4 | PILIHAN |
| 19 | SIF107124 | Sistem Informasi Enterprise | 4 | PILIHAN |
| 20 | SIF107125 | Visualisasi Data | 4 | PILIHAN |
Semester Paket 7
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INF115027 | Kerja Praktik | 2 | WAJIB |
| 2 | INF118022 | Metode Penelitian | 2 | WAJIB |
| 3 | USK114004 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | WAJIB |
| 4 | INF115026 | Proyek Informatika | 4 | WAJIB |
| 5 | SIF107143 | Arsitektur Enterprise | 4 | PILIHAN |
| 6 | SCD107247 | Computer Vision | 4 | PILIHAN |
| 7 | SCD107246 | Islamic Text Mining | 4 | PILIHAN |
| 8 | SJK107457 | Kebijakan Kemanan Siber | 4 | PILIHAN |
| 9 | RPL107353 | Multimedia, Animasi, dan Visualisasi | 4 | PILIHAN |
| 10 | RPL107351 | Perancangan Komputasi Interaktif | 4 | PILIHAN |
| 11 | SJK107458 | Teknologi Blockchains | 4 | PILIHAN |
| 12 | SIF107141 | Transformasi Digital Pendidikan | 4 | PILIHAN |
Semester Paket 8
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USK113004 | Tugas Akhir | 4 | WAJIB |